Anche quest’anno il nostro bravissimo Federico Chen della 4M è riuscito a entrare nella rosa degli 80 studenti che parteciperanno alle Olimpiadi Italiane di Informatica. Queste si terranno a Catania a settembre per selezionare i 4 atleti che rappresenteranno l’Italia nelle Olimpiadi Internazionali.
L’ITIS Delpozzo partecipa a queste olimpiadi da 4 anni e ha portato i suoi studenti ai nazionali per ben 3 volte!
Il 14 febbraio si erano disputate le fasi territoriali di queste competizioni, che hanno visto la partecipazione di 1099 studenti di tutte le regioni. Federico ha ottenuto un punteggio di 50 su 60 punti, che è il massimo ottenuto quest’anno, permettendogli di rappresentare il Piemonte insieme ad altri 2 studenti di Novara e Verbania.
Complimenti anche agli altri studenti che hanno partecipato alle territoriali: Lorenzo Merici della 4M, Nicolò Canavese e Mattia Dutto della 4O
Classifica Piemonte1
Pos | Alunno | Punti | Istituto | |
1 | Federico | Chen | 50 | Istituto Tecnico Industriale Cuneo “Mario Delpozzo” |
2 | Michele | Risino | 30 | M. Curie |
3 | Lorenzo | Merici | 30 | Istituto Tecnico Industriale Cuneo “Mario Delpozzo” |
4 | Giacomo | Maletto | 28 | M. Curie |
5 | Andrea | Rodella | 28 | E. Majorana |
6 | Marco | Ciarmoli | 24 | Fossano G.vallauri |
7 | Marco | Capusso | 20 | Itis Pininfarina |
8 | Andrea | Cognolato | 14 | Galileo Ferraris |
9 | Fabrizio | Pairone | 14 | Fossano G.vallauri |
10 | Mattia | Dutto | 14 | Istituto Tecnico Industriale Cuneo “Mario Delpozzo” |
11 | Samuele | Sibona | 14 | Fossano G.vallauri |
12 | Flavio | Ciravegna | 13 | Fossano G.vallauri |
13 | Matteo | Rosani | 12 | Fossano G.vallauri |
14 | Giovanni | Sinigaglia | 12 | E. Majorana |
15 | Stefano | Zoia | 12 | M. Curie |
16 | Domenico | Boassi | 10 | Saluzzo G.b.bodoni |
17 | Moreno | Selleri | 10 | J.c. Maxwell |
18 | Giorgio | Senatore | 10 | G. Natta |
19 | Matteo | Bianco | 10 | Galileo Ferraris |
20 | Zakaria | Bousairi | 10 | Iis Europa Unita |
21 | Nicolò | Canavese | 10 | Istituto Tecnico Industriale Cuneo “Mario Delpozzo” |
22 | Fabio | Tibaldi | 9 | Fossano G.vallauri |
23 | Andrea | Turco | 9 | Fossano G.vallauri |
24 | Stefano | Oppedisano | 4 | E. Majorana |
25 | Edoardo | Bruno | 0 | Cuneo – G. Peano – S.pellico |
26 | Laura | Giraudo | 0 | G. Natta |
27 | Gabriele | Canova | 0 | J.c. Maxwell |
28 | Valerio | Ghiano | 0 | Itis Pininfarina |
29 | Loris | Aksu | 0 | G. Natta |
30 | Luca | Bottero | 0 | Bra G.giolitti-g.b.gandino |
31 | Paolo | Gardiol | 0 | M. Curie |
32 | Federico | Ciancia | 0 | Fossano G.vallauri |
33 | Lorenzo | Santagata | 0 | Valsalice |
34 | Gabriele | Fresia | 0 | Sc.intern.europea Stat.a.spinelli |
35 | Omid | Farsi | 0 | Valsalice |
36 | Samuele | Cipolla | 0 | Iis Baldessano-roccati |
37 | Mattia | Moretti | 0 | Iis Baldessano-roccati |
38 | Matteo | Bramardi | 0 | Cuneo – G. Peano – S.pellico |
39 | Alessandro | Lo Monaco | 0 | Iis Europa Unita |
40 | Amerigo | Liberale | 0 | Bra G.giolitti-g.b.gandino |
0