Grande risultato della squadra dei BABLEBBA alle Olimpiadi di Problem Solving: 4^ punteggio assoluto e 6^posto finale (a parità di punteggio contava il tempo impiegato).
È il terzo anno che l’ITIS Delpozzo partecipa alle finali nazionali riservate alle migliori 63 squadre uscite dalle selezioni che hanno visto partecipare ben 3000 squadre, per un totale di 12.000 studenti di tutta Italia. Quest’anno abbiamo ulteriormente migliorato i piazzamenti già molto buoni degli anni passati arrivando a pochi passi dal podio.
Complimenti ai nostri studenti che hanno ottenuto questo prestigioso risultato: Luca Sanini, Federico Chen e Lorenzo Merici della 2M e Lorenzo Damiano della 1M, che ha dovuto sostituire lo sfortunato titolare Samuele Marchisio che si è infortunato alla vigilia della partenza.
L’orgogliosa allenatrice
Roberta Molinari
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | PI_RATI | 99.000 | Liceo Scientifico Francesco Redi – Arezzo | Toscana | 01:18:08 |
2 | delfini | 99.000 | Istituto d’Istruzione Superiore P atini Liberatore – Castel di Sangro | Abruzzo | 01:21:26 |
3 | Loacker | 96.667 | I.T.T. “G. Chilesotti” – Thiene | Veneto | 01:16:57 |
4 | 2E-CMMS | 93.667 | ITSG Blaise Pascal – Reggio Emilia | Emilia Romagna | 01:21:09 |
5 | BANA | 91.333 | Liceo G. Bruno – Albenga | Liguria | 01:21:03 |
6 | bablebba | 91.333 | ITIS DELPOZZO – Cuneo | Piemonte | 01:24:49 |
7 | 2SB_Due_volte_super_best | 90.000 | Liceo Scientifico Statale F.Vercelli – Asti | Piemonte | 01:14:38 |
8 | pitagora | 89.000 | Liceo scientifico Aldo Moro – Reggio Emilia | Emilia Romagna | 01:00:51 |
9 | caricachiribambu | 89.000 | LICEO N.COPERNICO – BRESCIA | Lombardia | 01:09:12 |
10 | squadra112T2 | 87.833 | ISTITUTO SUPERIORE TELESI@ – Telese Terme | Campania | 01:21:40 |
… |
0