Il 13 novembre si è svolta la selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di Informatica 2014-15. I sedici alunni partecipanti hanno affrontato i 20 quesiti proposti dal comitato organizzatore nei 90 minuti a disposizione, insieme ai circa 14.000 studenti delle altre 457 scuole italiana partecipanti.
Passano la selezione, grazie ad un punteggio di almeno 20 punti sui 40 a disposizione, ben 5 studenti (evidenziati in giallo), di cui 3 di terza. Ecco l’elenco degli ammessi in provincia di Cuneo:
Scuola | Alunno | Classe | Punteggio |
ITI Mario Delpozzo Cuneo | Chen Federico | 3 | 28 |
ITI Mario Delpozzo Cuneo | Lerda Alberto | 4 | 28 |
IIS Giancarlo Vallauri Fossano | Arnaudo Paolo | 4 | 28 |
ITCG Luigi Einaudi Alba | Tarabra Alessia | 4 | 27 |
ITI Mario Delpozzo Cuneo | Delmastro Alessandro | 4 | 25 |
L.S. G. Peano – S. Pellico Cuneo | Bramardi Matteo | 3 | 23 |
L.S. G. Peano – S. Pellico Cuneo | Botta Paolo | 3 | 23 |
L.S. G. Peano – S. Pellico Cuneo | Cerruti Luca | 3 | 23 |
L.S. G. Peano – S. Pellico Cuneo | Candela Andrea | 4 | 23 |
ITCG Luigi Einaudi Alba | Albrito Matteo | 4 | 22 |
ITC F. A. Bonelli Cuneo | Daniele Noemi | 4 | 21 |
L.S. G. Peano – S. Pellico Cuneo | Alfonso Simone | 4 | 21 |
L.S. G.B. Bodoni Saluzzo | Gatti Gabriele | 3 | 21 |
ITI Mario Delpozzo Cuneo | Pallara Alessandro | 3 | 20 |
ITI Mario Delpozzo Cuneo | Canavese Nicolò | 3 | 20 |
IIS Giancarlo Vallauri Fossano | Paesante Christian | 4 | 19 |
L.S. G.B. Bodoni Saluzzo | Tesio Nicolò | 3 | 18 |
IIS G. Giolitti – G.B.Gandino Bra | Gesualdi Amaya | 4 | 17 |
IIS G. Giolitti – G.B.Gandino Bra | Cagnotti Matteo | 4 | 14 |
ITC F. A. Bonelli Cuneo | Graffino Nicholas | 4 | 14 |
0