Si sono appena concluse le selezioni regionali delle Olimpiadi di Problem Solving 2015-16, che quest’anno, per la provincia di Cuneo, si sono svolte nella nostra scuola.
Anche quest’anno il Delpozzo si è qualificato per i nazionali grazie all’eccezionale 1^ posto in Piemonte (nono in Italia!) del nostro Robero Boccardi nelle gara individuale, in cui hanno partecipano ben 200 studenti di tutta Italia.
Nella gara a squadre, i “Quad Core” (Giulia Brao, Roberto Boccardi, Pietro Bella e Andrea Delmastro), ottengono il miglior punteggio in Piemonte a pari merito con la squadra del Liceo “Pellico-Peano”, ma impiegando 20 secondi in più. Passano il turno entrambe le squadre cuneesi che risultano rispettivamente al 15^ e 14^ posto in Italia su 144 squadre.
Non possiamo che essere orgogliosi dei nostri studenti!
COMPLIMENTI A TUTTI I PARTECIPANTI!
Posizione | Studente | Tot (100) | Scuola | Tempo |
1 | Roberto Boccardi | 89.583 | ITIS DELPOZZO – Cuneo | 01:00:00 |
2 | Giaretto Lorenzo | 83.333 | Liceo Scientifico Statale F.Vercelli – Asti | 00:50:00 |
3 | Davide Pacchiarotti | 73.958 | IIS Q. Sella – Biella | 01:00:00 |
4 | Filippo Vignoli | 70.833 | Liceo Scientifico E. Amaldi – Novi Ligure | 01:00:00 |
5 | FRANCESCO FRAGOLINO | 67.708 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:00:00 |
6 | MATTIA GHIBAUDO | 67.708 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:00:00 |
7 | De Muro Alessandro | 64.583 | Liceo Scientifico Statale F.Vercelli – Asti | 00:55:00 |
8 | Pasqualini Alessandro | 62.500 | Liceo Scientifico Statale F.Vercelli – Asti | 00:55:00 |
9 | MARCO TROGLIA | 61.458 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:00:00 |
10 | Roberto Raina | 61.458 | ITIS DELPOZZO – Cuneo | 01:00:00 |
11 | Alessandro Provera | 60.417 | LICEO GINNASIO STATALE G. B. Bodoni e sez. ANNESSA LICEO SCIENTIFICO – SALUZZO | 00:58:00 |
12 | Alice Magenta | 60.417 | Liceo Scientifico E. Amaldi – Novi Ligure | 01:00:00 |
13 | Simone Bordignon | 58.333 | Istituto di Istruzione Superiore ‘Amedeo Avogadro’ – Vercelli | 00:56:00 |
14 | Pietro Bella | 56.250 | ITIS DELPOZZO – Cuneo | 01:00:00 |
15 | SAMUELE DOTTA | 54.167 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:00:00 |
16 | Giorgio Fontana | 48.958 | Istituto di Istruzione Superiore ‘Amedeo Avogadro’ – Vercelli | 00:59:00 |
17 | Giulio Bonato | 47.917 | IIS VAGLIO RUBENS – Biella | 01:00:00 |
18 | SARA MAURO | 46.875 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:00:00 |
19 | Giada Milli | 45.833 | IIS VAGLIO RUBENS – Biella | 01:00:00 |
20 | Lara Canale | 40.625 | IIS VAGLIO RUBENS – Biella | 01:00:00 |
21 | Samuele Genova | 38.542 | Liceo Scientifico E. Amaldi – Novi Ligure | 01:00:00 |
22 | Christian Zampa | 33.333 | Istituto di Istruzione Superiore ‘Amedeo Avogadro’ – Vercelli | 00:58:00 |
23 | Denis Giordana | 30.208 | LICEO GINNASIO STATALE G. B. Bodoni e sez. ANNESSA LICEO SCIENTIFICO – SALUZZO | 00:58:00 |
24 | CHIARA ANDREIS | 22.917 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:00:00 |
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Tempo |
1 | 2D_squadra1 | 84.167 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:29:40 |
2 | Quad_Core | 84.167 | ITIS DELPOZZO – Cuneo | 01:30:00 |
3 | Risolviamoci | 80.000 | Liceo Scientifico Statale F.Vercelli – Asti | 01:15:00 |
4 | 2a_Cornamuse | 80.000 | Liceo Scientifico E. Amaldi – Novi Ligure | 01:30:00 |
5 | Pinguini__In__Jeans | 76.667 | IIS Q. Sella – Biella | 01:30:00 |
6 | Vallauri2INFE | 72.083 | IIS Vallauri – Fossano | 01:30:00 |
7 | I_Bielli_Padelli | 66.389 | IIS VAGLIO RUBENS – Biella | 01:30:00 |
8 | iCarbonio4 | 61.389 | Liceo Albert Einstein – Torino | 01:30:00 |
9 | iteknoboys | 58.889 | Istituto di Istruzione Superiore ‘Amedeo Avogadro’ – Vercelli | 01:30:00 |
10 | THE_BRAINS | 54.722 | LICEO GINNASIO STATALE G. B. Bodoni e sez. ANNESSA LICEO SCIENTIFICO – SALUZZO | 01:30:00 |
11 | I_Fantastici_Quattro | 45.556 | IIS 8 Marzo – SETTIMO TORINESE | 01:30:00 |
12 | VA_squadra1 | 38.056 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | 01:28:30 |
13 | CAIMI2AFM | 33.056 | Istituto Superiore D’Adda – Varallo | 01:30:00 |
14 | squadra2 | 16.389 | I.T.I.S. ‘G.Rivoira’ – Verzuolo | 01:30:00 |
Numero studenti ammessi alla fase regionale: 200
Posizione | Studente | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Lorenzo Rosolen | 100.000 | Liceo Scientifico Statale E. Fermi – BOLOGNA | Emilia Romagna | 00:57:00 |
2 | Irene Nistico | 96.875 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO ‘P.METASTASIO’ – SCALEA | Calabria | 00:43:00 |
3 | Giuseppe Izzo | 96.875 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO ‘P.METASTASIO’ – SCALEA | Calabria | 00:45:00 |
4 | Andrea Rubino | 95.833 | Liceo Scientifico Statale E. Fermi – BOLOGNA | Emilia Romagna | 00:57:00 |
5 | Gianmauoro Roselli | 93.750 | Liceo scientifico Giuseppe Stampacchia – Tricase | Puglia | 01:00:00 |
6 | Lohvyn Oleksandr | 92.708 | ITIS G. Galilei – Livorno | Toscana | 00:49:00 |
7 | Andrea Di Pace | 92.708 | IIS ‘Augusto Righi’ – Cerignola | Puglia | 01:00:00 |
8 | Andrea Lanza | 90.625 | Liceo G. Bruno – Albenga | Liguria | 01:00:00 |
9 | Roberto Boccardi | 89.583 | ITIS DELPOZZO – Cuneo | Piemonte | 01:00:00 |
10 | Emanuele Carelli | 88.542 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO ‘P.METASTASIO’ – SCALEA | Calabria | 00:44:00 |
Numero squadre ammesse alla fase regionale: 144
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | 2CSC | 96.667 | L.S. ‘G.B. QUADRI’ – Vicenza | Veneto | 01:27:00 |
2 | Scacchi | 94.167 | Liceo Scientifico ‘A. Scacchi’ – Bari | Puglia | 00:45:00 |
3 | Pacioli | 94.167 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO ‘P.METASTASIO’ – SCALEA | Calabria | 01:00:00 |
4 | Spalla1 | 92.500 | liceo Ariosto-Spallanzani – Reggio Emilia | Emilia Romagna | 01:30:00 |
5 | Seconda_LS-BSA | 91.667 | Collegio ‘Brandolini Rota’ – Oderzo | Veneto | 01:30:00 |
6 | 1SA-C | 91.667 | Vito VOLTERRA – Ciampino | Lazio | 01:30:00 |
7 | Rolando | 90.000 | IIS ROLANDO DA PIAZZOLA – PIAZZOLA SUL BRENTA | Veneto | 01:29:04 |
8 | W_il_Gis | 87.500 | Liceo Scientifico Leonardo – Brescia | Lombardia | 01:28:00 |
9 | Folle_Mente | 87.500 | Istituto Statale d’Istruzione Superiore ‘Le Filandiere’ – San Vito al Tagliamento | Friuli Venezia Giulia | 01:57:01 |
10 | SQUADRA3 | 86.389 | Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio – Montesilvano (PE) | Abruzzo | 01:30:00 |
11 | Quarto_elemento | 85.833 | Liceo scientifico Giuseppe Stampacchia – Tricase | Puglia | 01:30:00 |
12 | classe_2G | 85.833 | LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘G. BERTO’ – VIBO VALENTIA | Calabria | 01:30:00 |
13 | Colonna1 | 84.167 | Licei Vittoria Colonna – Roma | Lazio | 01:25:00 |
14 | 2D_squadra1 | 84.167 | Liceo Scientifico e Classico ‘Peano-Pellico’ – Cuneo | Piemonte | 01:29:40 |
15 | Quad_Core | 84.167 | ITIS DELPOZZO – Cuneo | Piemonte | 01:30:00 |
16 | rinaldini3 | 83.333 | liceo rinaldini – ancona | Marche | 01:30:00 |
0